부산 사하구에서 나온 로또 1등은 동행복권 공개 기록(262회~1243회) 기준 62회, 2등은 352회입니다. 1등을 가장 많이 낸 곳은 복권방(8회)입니다.
사하구는 부산 1등 662회 가운데 62회를 차지해 부산 시군구 중 3번째로 많습니다. 판매점 순위, 판매점별 1등 이력, 최근 배출 기록, 자동·수동 비율 순서로 정리했습니다.
1등 배출 판매점 39곳 · 1등 62회 · 2등 352회
2회 이상 1등 배출점 9곳 · 최근 1등 1237회
부산 사하구 로또 명당은 부산 사하구에서 로또 1등이 나온 적이 있는 판매점, 특히 여러 번 나온 곳을 부르는 말입니다. 공식 용어는 아니고, 동행복권이 공개하는 당첨 판매점 기록을 모아 부르는 이름입니다.
이 페이지는 그 공개 기록을 판매점별로 다시 셌습니다. 부산 사하구 1등 배출 판매점은 39곳이고, 이 중 2회 이상 1등이 나온 곳이 9곳입니다.
인터넷으로 산 복권의 1등은 판매점 주소가 없어서 지역 집계에 넣지 않았습니다. 판매점 주소만으로 지역을 나눴습니다.
부산 사하구 판매점을 1등 배출 횟수로 줄 세우고, 같으면 2등 횟수가 많은 곳을 앞에 두었습니다. 상태 칸은 동행복권 조회 화면에 나온 영업 상태입니다. 1등 배출점 39곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 23곳입니다.
| 순위 | 상호 | 주소 | 1등 | 2등 | 최근 1등 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 복권방 | 부산 사하구 장림번영로 25 | 8 | 25 | 1221 | 영업 중 |
| 2 | 청솔서점 | 부산 사하구 하신번영로 195 | 7 | 17 | 1206 | 영업 중 |
| 3 | 로또판매점 | 부산 사하구 승학로284번길 42 | 4 | 7 | 1158 | 영업 중 |
| 4 | 슈퍼복권나라 | 부산 사하구 하신번영로 370 | 3 | 4 | 709 | 영업 중 |
| 5 | 월드사진관 | 부산 사하구 윤공단로14번길 53 | 2 | 8 | 622 | 영업 중 |
| 6 | 이마트24 사하오렌지점 | 부산 사하구 장림번영로 96 | 2 | 8 | 582 | 영업 중 |
| 7 | 행운열차복권방 | 부산 사하구 옥천로 15‑1 | 2 | 5 | 970 | 영업 중 |
| 8 | 하단복권 | 부산 사하구 당리동 304‑3번지 | 2 | 5 | 875 | 폐점 |
| 9 | 혜인상사 | 부산 사하구 괴정동 955‑2 | 2 | 4 | 823 | 폐점 |
| 10 | 돈벼락 하단점 | 부산 사하구 낙동남로 1401‑1 | 1 | 13 | 1071 | 영업 중 |
| 11 | 복터진날 | 부산 사하구 장림로 162‑1 | 1 | 13 | 1162 | 영업 중 |
| 12 | 로또복권방 | 부산 사하구 낙동대로535번길 70 | 1 | 12 | 475 | 영업 중 |
| 13 | 케이(k)복권방 | 부산 사하구 장평로 300 | 1 | 10 | 999 | 영업 중 |
| 14 | 복권방 | 부산 사하구 하단동 589‑1번지 강서할인마트 내 | 1 | 10 | 642 | 폐점 |
| 15 | 복권방 | 부산 사하구 낙동대로 332 | 1 | 8 | 1082 | 영업 중 |
| 16 | 로또복권 | 부산 사하구 낙동대로 327‑1 | 1 | 7 | 1223 | 영업 중 |
| 17 | 예스로또 | 부산 사하구 낙동남로 1406 | 1 | 7 | 749 | 영업 중 |
| 18 | 돈벼락 | 부산 사하구 장평로 134 | 1 | 6 | 1114 | 영업 중 |
| 19 | 씨스페이스(다대제일점) | 부산 사하구 다대동로 31 | 1 | 6 | 288 | 폐점 |
| 20 | 복왕복권방 | 부산 사하구 낙동대로 191 | 1 | 5 | 526 | 영업 중 |
1위 복권방의 주소는 부산 사하구 장림번영로 25입니다. 2회 이상 1등이 나온 곳은 9곳으로, 나머지는 1등이 한 번 나온 판매점입니다.
판매점 이름을 누르면 1등이 나온 회차와 추첨일, 그 회차 당첨번호, 1인당 1등 당첨금이 펼쳐집니다. 1등 배출 상위 15곳까지 담았습니다.
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1221회 | 2026.04.25 | 6 13 18 28 30 36 | 18억 3,080만원 |
| 1084회 | 2023.09.09 | 8 12 13 29 33 42 | 17억 3,876만원 |
| 1068회 | 2023.05.20 | 4 7 19 26 33 35 | 13억 6,392만원 |
| 931회 | 2020.10.03 | 14 15 23 25 35 43 | 29억 5,710만원 |
| 845회 | 2019.02.09 | 1 16 29 33 40 45 | 18억 9,121만원 |
| 823회 | 2018.09.08 | 12 18 24 26 39 40 | 20억 984만원 |
| 483회 | 2012.03.03 | 12 15 19 22 28 34 | 25억 6,719만원 |
| 409회 | 2010.10.02 | 6 9 21 31 32 40 | 28억 9,698만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1206회 | 2026.01.10 | 1 3 17 26 27 42 | 18억 6,880만원 |
| 1192회 | 2025.10.04 | 10 16 23 36 39 40 | 10억 7,954만원 |
| 1128회 | 2024.07.13 | 1 5 8 16 28 33 | 4억 1,992만원 |
| 1019회 | 2022.06.11 | 1 4 13 17 34 39 | 4억 3,856만원 |
| 976회 | 2021.08.14 | 4 12 14 25 35 37 | 32억 4,386만원 |
| 906회 | 2020.04.11 | 2 5 14 28 31 32 | 24억 7,260만원 |
| 272회 | 2008.02.16 | 7 9 12 27 39 43 | 11억 462만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1158회 | 2025.02.08 | 21 25 27 32 37 38 | 13억 9,435만원 |
| 742회 | 2017.02.18 | 8 10 13 36 37 40 | 11억 1,181만원 |
| 552회 | 2013.06.29 | 1 10 20 32 35 40 | 13억 3,082만원 |
| 344회 | 2009.07.04 | 1 2 15 28 34 45 | 14억 6,710만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 709회 | 2016.07.02 | 10 18 30 36 39 44 | 11억 6,527만원 |
| 606회 | 2014.07.12 | 1 5 6 14 20 39 | 13억 1,156만원 |
| 486회 | 2012.03.24 | 1 2 23 25 38 40 | 10억 863만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 622회 | 2014.11.01 | 9 15 16 21 28 34 | 16억 3,059만원 |
| 291회 | 2008.06.28 | 3 7 8 18 20 42 | 14억 5,058만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 582회 | 2014.01.25 | 2 12 14 33 40 41 | 35억 6,055만원 |
| 274회 | 2008.03.01 | 13 14 15 26 35 39 | 25억 508만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 970회 | 2021.07.03 | 9 11 16 21 28 36 | 16억 1,154만원 |
| 333회 | 2009.04.18 | 5 14 27 30 39 43 | 15억 5,098만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 875회 | 2019.09.07 | 19 22 30 34 39 44 | 14억 1,594만원 |
| 552회 | 2013.06.29 | 1 10 20 32 35 40 | 13억 3,082만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 823회 | 2018.09.08 | 12 18 24 26 39 40 | 20억 984만원 |
| 428회 | 2011.02.12 | 12 16 19 22 37 40 | 14억 3,768만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1071회 | 2023.06.10 | 1 2 11 21 30 35 | 51억 8,397만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1162회 | 2025.03.08 | 20 21 22 25 28 29 | 8억 2,393만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 475회 | 2012.01.07 | 1 9 14 16 21 29 | 16억 9,392만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 999회 | 2022.01.22 | 1 3 9 14 18 28 | 15억 1,327만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 642회 | 2015.03.21 | 8 17 18 24 39 45 | 12억 5,146만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1082회 | 2023.08.26 | 21 26 27 32 34 42 | 37억 2,048만원 |
가장 최근 1등은 1237회(2026.08.15) 사하상회에서 나왔습니다. 당첨금은 회차마다 1등 당첨자 수에 따라 달라지므로 같은 1등이라도 금액 차이가 큽니다.
| 회차 | 추첨일 | 판매점 | 구매 방식 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1237회 | 2026.08.15 | 사하상회 | 자동 | 12억 1,493만원 |
| 1223회 | 2026.05.09 | 로또복권 | 자동 | 18억 5,755만원 |
| 1221회 | 2026.04.25 | 복권방 | 자동 | 18억 3,080만원 |
| 1206회 | 2026.01.10 | 청솔서점 | 자동 | 18억 6,880만원 |
| 1192회 | 2025.10.04 | 청솔서점 | 수동 | 10억 7,954만원 |
| 1191회 | 2025.09.27 | 행운나눔 | 자동 | 15억 3,633만원 |
| 1175회 | 2025.06.07 | 강서복권방 | 자동 | 13억 8,402만원 |
| 1162회 | 2025.03.08 | 복터진날 | 반자동 | 8억 2,393만원 |
| 1158회 | 2025.02.08 | 로또판매점 | 자동 | 13억 9,435만원 |
| 1128회 | 2024.07.13 | 금두꺼비 | 수동 | 4억 1,992만원 |
부산 사하구 1등 62건 중 자동은 42건, 수동은 18건, 반자동은 2건입니다. 전국 판매점 1등의 자동 비율(66.5%)과 나란히 놓았습니다.
| 구매 방식 | 부산 사하구 | 전국(판매점 기준) |
|---|---|---|
| 자동 | 42회 (67.7%) | 66.5% |
| 수동 | 18회 (29.0%) | 30.7% |
| 반자동 | 2회 (3.2%) | 2.8% |
구매 방식 비율은 그 지역 사람들이 어떤 방식으로 많이 사는지를 보여 줄 뿐, 어느 쪽이 더 잘 맞는다는 뜻은 아닙니다. 자동과 수동의 차이는 아래 관련 페이지에서 볼 수 있습니다.
최근 10년 안쪽의 연도별 1등 배출 수입니다. 263회 이후 기록을 추첨일 연도로 묶었습니다.
| 연도 | 1등 배출 수 |
|---|---|
| 2017년 | 2회 |
| 2018년 | 2회 |
| 2019년 | 3회 |
| 2020년 | 3회 |
| 2021년 | 3회 |
| 2022년 | 2회 |
| 2023년 | 4회 |
| 2024년 | 4회 |
| 2025년 | 5회 |
| 2026년 | 4회 |
2등은 1등보다 당첨자가 많아 판매점 수도 더 넓게 퍼져 있습니다. 사하구에서 2등이 많이 나온 판매점 5곳입니다.
| 상호 | 주소 | 2등 | 1등 |
|---|---|---|---|
| 복권방 | 부산 사하구 장림번영로 25 | 25 | 8 |
| 청솔서점 | 부산 사하구 하신번영로 195 | 17 | 7 |
| 돈벼락 하단점 | 부산 사하구 낙동남로 1401‑1 | 13 | 1 |
| 복터진날 | 부산 사하구 장림로 162‑1 | 13 | 1 |
| 로또복권방 | 부산 사하구 낙동대로535번길 70 | 12 | 1 |
동행복권 당첨 판매점 조회 화면은 "당첨 판매점 조회 전체 1등 2등 취급 복권 로또6/45 연금복권720+ 스피또2000 스피또1000 스피또500" 순서로 고르게 되어 있습니다. 로또6/45를 고르고 1등이나 2등, 지역을 정하면 부산 사하구 판매점 기록이 나옵니다.
추첨 직후에는 이번 회차 1등 배출점 목록도 따로 올라옵니다. 그 목록의 항목은 "이번회차 1등 배출점 번호 상호명 소재지 구분"입니다. 구분 칸에서 자동·수동을 볼 수 있습니다.
사하구 판매점의 최신 당첨 기록과 영업 여부는 동행복권 조회 화면에서 바로 확인할 수 있습니다.
동행복권 당첨 판매점 조회동행복권 공식 사이트로 이동합니다.
부산 사하구에서 1등이 가장 많이 나온 판매점은 어디인가요?
공개 기록 기준으로 복권방입니다. 1등 8회, 2등 25회가 나왔고 주소는 부산 사하구 장림번영로 25입니다.
문을 닫은 판매점 기록도 남아 있나요?
남아 있습니다. 1등 배출 판매점 39곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 23곳이고, 나머지는 폐점 등으로 표시됩니다. 방문 전에는 표의 상태 칸을 보세요.
이 표는 언제 기준인가요?
262회부터 1243회까지의 동행복권 공개 기록입니다. 새 회차 결과는 추첨 뒤 반영하며, 가장 최신 기록은 동행복권 조회 화면이 기준입니다.
로또6/45 1등 확률은 한 게임당 1/8,145,060입니다. 동행복권 당첨구조 안내의 원문은 "1등 6 개 번호 일치 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% 1/8,145,060"입니다. 이 확률은 번호 조합으로 정해지므로 어느 판매점에서 사든 같습니다.
1등이 여러 번 나온 판매점은 그만큼 많이 팔린 곳일 가능성이 큽니다. 명당 순위는 지난 기록을 정리한 표로 보고, 구매는 정해 둔 금액 안에서만 하세요.
부산 전체 순위와 시군구별 1등 배출 수는 부산 로또 명당에서 볼 수 있습니다. 가까운 시군구 페이지도 함께 확인해 보세요.
동구 · 부산진구 · 기장군 · 동래구 · 해운대구 · 사상구 · 북구 · 중구
부산 전체에서 1등이 많이 나온 판매점 순위도 이어서 볼 수 있습니다.
부산 로또 명당 순위 보기부산 시군구별 1등 배출 수와 상위 판매점이 이어집니다.
확인일 2026-10-06 (모든 출처 공통)
동행복권 당첨 판매점 조회 | 로또6/45 1등·2등 배출 판매점 상호·주소·구매 방식(262회~1243회)
동행복권 로또6/45 회차별 당첨결과 | 추첨일·당첨번호·1인 1등 당첨금
동행복권 로또6/45 소개 | 등위별 당첨확률
동행복권 공개 자료를 집계한 비공식 안내입니다. 사하구 집계는 판매점 주소를 기준으로 시군구를 나눴습니다. 판매점 상호·영업 상태는 바뀔 수 있으니 방문 전 동행복권 당첨 판매점 조회에서 최종 확인하세요. 로또 구매는 19세 이상만 가능하며, 어느 판매점에서 사든 1등 확률은 같습니다.