서울 동대문구에서 나온 로또 1등은 동행복권 공개 기록(262회~1243회) 기준 68회, 2등은 581회입니다. 1등을 가장 많이 낸 곳은 종합가판점(11회)입니다.
동대문구는 서울 1등 1804회 가운데 68회를 차지해 서울 시군구 중 14번째로 많습니다. 판매점 순위, 판매점별 1등 이력, 최근 배출 기록, 자동·수동 비율 순서로 정리했습니다.
1등 배출 판매점 38곳 · 1등 68회 · 2등 581회
2회 이상 1등 배출점 12곳 · 최근 1등 1234회
서울 동대문구 로또 명당은 서울 동대문구에서 로또 1등이 나온 적이 있는 판매점, 특히 여러 번 나온 곳을 부르는 말입니다. 공식 용어는 아니고, 동행복권이 공개하는 당첨 판매점 기록을 모아 부르는 이름입니다.
이 페이지는 그 공개 기록을 판매점별로 다시 셌습니다. 서울 동대문구 1등 배출 판매점은 38곳이고, 이 중 2회 이상 1등이 나온 곳이 12곳입니다.
기록은 판매점 주소로 지역을 나눴습니다. 인터넷 판매분은 지역이 없어 이 집계에서 뺐습니다.
서울 동대문구 판매점을 1등 배출 횟수로 줄 세우고, 같으면 2등 횟수가 많은 곳을 앞에 두었습니다. 상태 칸은 동행복권 조회 화면에 나온 영업 상태입니다. 1등 배출점 38곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 27곳입니다.
| 순위 | 상호 | 주소 | 1등 | 2등 | 최근 1등 회차 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종합가판점 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 | 11 | 86 | 1234 | 영업 중 |
| 2 | 경성식품 | 서울 동대문구 망우로21길 52 | 6 | 36 | 1090 | 영업 중 |
| 3 | 명당복권 | 서울 동대문구 왕산로 112‑1 | 4 | 13 | 810 | 영업 중 |
| 4 | 보성정보통신 | 서울 동대문구 장한로2길 24 | 3 | 24 | 1186 | 영업 중 |
| 5 | 형제상회 | 서울 동대문구 무학로 92 | 3 | 14 | 633 | 영업 중 |
| 6 | 그린슈퍼 | 서울 동대문구 왕산로 138 | 3 | 12 | 1211 | 영업 중 |
| 7 | 노다지복권방 | 서울 동대문구 한빛로 1‑1 | 2 | 13 | 1028 | 영업 중 |
| 8 | 투데이 | 서울 동대문구 천호대로 67 | 2 | 9 | 1002 | 영업 중 |
| 9 | 장안평역 3번출구 가판대 | 서울 동대문구 장한로 6‑1 | 2 | 6 | 1192 | 영업 중 |
| 10 | 엔마트 | 서울 동대문구 장한로31길 10 | 2 | 5 | 1162 | 영업 중 |
| 11 | 온라인복권방 | 서울 동대문구 용두동 9‑2번지 | 2 | 5 | 583 | 폐점 |
| 12 | 청솔마트 | 서울 동대문구 용두동 727‑4 | 2 | 0 | 496 | 폐점 |
| 13 | 현대복권방 | 서울 동대문구 답십리로 9 | 1 | 12 | 1198 | 영업 중 |
| 14 | 웨이스탑(전농점) | 서울 동대문구 전농로 129 | 1 | 10 | 1218 | 영업 중 |
| 15 | 천하명당복권방 | 서울 동대문구 전농로 105‑1 | 1 | 8 | 606 | 영업 중 |
| 16 | 노다지 | 서울 동대문구 한천로 55 | 1 | 7 | 1012 | 영업 중 |
| 17 | 역전 복권방 | 서울 동대문구 휘경로 30 | 1 | 6 | 1128 | 영업 중 |
| 18 | 현대비디오 | 서울 동대문구 장한로25길 45 | 1 | 6 | 1231 | 영업 중 |
| 19 | 제일복권 | 서울 동대문구 회기로 194 | 1 | 6 | 526 | 영업 중 |
| 20 | 살맛나는 세상 | 서울 동대문구 한천로46길 56‑4 | 1 | 6 | 1200 | 영업 중 |
1위 종합가판점의 주소는 서울 동대문구 왕산로40길 6입니다. 2회 이상 1등이 나온 곳은 12곳으로, 나머지는 1등이 한 번 나온 판매점입니다.
판매점 이름을 누르면 1등이 나온 회차와 추첨일, 그 회차 당첨번호, 1인당 1등 당첨금이 펼쳐집니다. 1등 배출 상위 15곳까지 담았습니다.
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1234회 | 2026.07.25 | 1 15 19 31 35 43 | 15억 9,512만원 |
| 1133회 | 2024.08.17 | 13 14 20 28 29 34 | 21억 507만원 |
| 1071회 | 2023.06.10 | 1 2 11 21 30 35 | 51억 8,397만원 |
| 1019회 | 2022.06.11 | 1 4 13 17 34 39 | 4억 3,856만원 |
| 870회 | 2019.08.03 | 21 25 30 32 40 42 | 19억 2,884만원 |
| 705회 | 2016.06.04 | 1 6 17 22 28 45 | 39억 8,720만원 |
| 646회 | 2015.04.18 | 2 9 24 41 43 45 | 22억 1,549만원 |
| 589회 | 2014.03.15 | 6 8 28 33 38 39 | 21억 3,687만원 |
| 541회 | 2013.04.13 | 8 13 26 28 32 34 | 12억 6,932만원 |
| 512회 | 2012.09.22 | 4 5 9 13 26 27 | 9억 4,009만원 |
| 334회 | 2009.04.25 | 13 15 21 29 39 43 | 15억 2,300만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1090회 | 2023.10.21 | 12 19 21 29 40 45 | 23억 8,649만원 |
| 727회 | 2016.11.05 | 7 8 10 19 21 31 | 11억 1,510만원 |
| 633회 | 2015.01.17 | 9 12 19 20 39 41 | 12억 1,725만원 |
| 453회 | 2011.08.06 | 12 24 33 38 40 42 | 22억 6,273만원 |
| 321회 | 2009.01.24 | 12 18 20 21 25 34 | 19억 5,913만원 |
| 309회 | 2008.11.01 | 1 2 5 11 18 36 | 9억 162만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 810회 | 2018.06.09 | 5 10 13 21 39 43 | 22억 3,159만원 |
| 726회 | 2016.10.29 | 1 11 21 23 34 44 | 11억 6,687만원 |
| 541회 | 2013.04.13 | 8 13 26 28 32 34 | 12억 6,932만원 |
| 443회 | 2011.05.28 | 4 6 10 19 20 44 | 13억 2,759만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1186회 | 2025.08.23 | 2 8 13 16 23 28 | 19억 8,567만원 |
| 939회 | 2020.11.28 | 4 11 28 39 42 45 | 17억 836만원 |
| 880회 | 2019.10.12 | 7 17 19 23 24 45 | 28억 3,781만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 633회 | 2015.01.17 | 9 12 19 20 39 41 | 12억 1,725만원 |
| 465회 | 2011.10.29 | 1 8 11 13 22 38 | 19억 2,366만원 |
| 416회 | 2010.11.20 | 5 6 8 11 22 26 | 10억 7,203만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1211회 | 2026.02.14 | 23 26 27 35 38 40 | 23억 7,095만원 |
| 1164회 | 2025.03.22 | 17 18 23 25 38 39 | 21억 9,309만원 |
| 639회 | 2015.02.28 | 6 15 22 23 25 32 | 40억 6,118만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1028회 | 2022.08.13 | 5 7 12 13 18 35 | 11억 8,123만원 |
| 1003회 | 2022.02.19 | 1 4 29 39 43 45 | 18억 1,111만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1002회 | 2022.02.12 | 17 25 33 35 38 45 | 30억 8,844만원 |
| 986회 | 2021.10.23 | 7 10 16 28 41 42 | 23억 7,527만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1192회 | 2025.10.04 | 10 16 23 36 39 40 | 10억 7,954만원 |
| 1139회 | 2024.09.28 | 5 12 15 30 37 40 | 21억 6,749만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1162회 | 2025.03.08 | 20 21 22 25 28 29 | 8억 2,393만원 |
| 1132회 | 2024.08.10 | 6 7 19 28 34 41 | 24억 495만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 583회 | 2014.02.01 | 8 17 27 33 40 44 | 13억 4,184만원 |
| 569회 | 2013.10.26 | 3 6 13 23 24 35 | 34억 6,792만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 496회 | 2012.06.02 | 4 13 20 29 36 41 | 32억 8,593만원 |
| 437회 | 2011.04.16 | 11 16 29 38 41 44 | 20억 9,624만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1198회 | 2025.11.15 | 26 30 33 38 39 41 | 29억 5,368만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 1218회 | 2026.04.04 | 3 28 31 32 42 45 | 17억 1,448만원 |
| 회차 | 추첨일 | 당첨번호 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|
| 606회 | 2014.07.12 | 1 5 6 14 20 39 | 13억 1,156만원 |
가장 최근 1등은 1234회(2026.07.25) 종합가판점에서 나왔습니다. 당첨금은 회차마다 1등 당첨자 수에 따라 달라지므로 같은 1등이라도 금액 차이가 큽니다.
| 회차 | 추첨일 | 판매점 | 구매 방식 | 1인 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1234회 | 2026.07.25 | 종합가판점 | 자동 | 15억 9,512만원 |
| 1231회 | 2026.07.04 | 현대비디오 | 자동 | 16억 5,299만원 |
| 1221회 | 2026.04.25 | 하나로슈퍼 | 자동 | 18억 3,080만원 |
| 1218회 | 2026.04.04 | 웨이스탑(전농점) | 수동 | 17억 1,448만원 |
| 1211회 | 2026.02.14 | 그린슈퍼 | 자동 | 23억 7,095만원 |
| 1200회 | 2025.11.29 | 살맛나는 세상 | 자동 | 23억 5,729만원 |
| 1198회 | 2025.11.15 | 현대복권방 | 자동 | 29억 5,368만원 |
| 1192회 | 2025.10.04 | 장안평역 3번출구 가판대 | 자동 | 10억 7,954만원 |
| 1188회 | 2025.09.06 | 또와요로또방 | 수동 | 10억 7,462만원 |
| 1186회 | 2025.08.23 | 보성정보통신 | 반자동 | 19억 8,567만원 |
서울 동대문구 1등 68건 중 자동은 46건, 수동은 20건, 반자동은 2건입니다. 전국 판매점 1등의 자동 비율(66.5%)과 나란히 놓았습니다.
| 구매 방식 | 서울 동대문구 | 전국(판매점 기준) |
|---|---|---|
| 자동 | 46회 (67.6%) | 66.5% |
| 수동 | 20회 (29.4%) | 30.7% |
| 반자동 | 2회 (2.9%) | 2.8% |
구매 방식 비율은 그 지역 사람들이 어떤 방식으로 많이 사는지를 보여 줄 뿐, 어느 쪽이 더 잘 맞는다는 뜻은 아닙니다. 자동과 수동의 차이는 아래 관련 페이지에서 볼 수 있습니다.
최근 10년 안쪽의 연도별 1등 배출 수입니다. 262회 이후 기록을 추첨일 연도로 묶었습니다.
| 연도 | 1등 배출 수 |
|---|---|
| 2016년 | 5회 |
| 2018년 | 1회 |
| 2019년 | 2회 |
| 2020년 | 3회 |
| 2021년 | 2회 |
| 2022년 | 7회 |
| 2023년 | 5회 |
| 2024년 | 5회 |
| 2025년 | 7회 |
| 2026년 | 5회 |
2등은 1등보다 당첨자가 많아 판매점 수도 더 넓게 퍼져 있습니다. 동대문구에서 2등이 많이 나온 판매점 5곳입니다.
| 상호 | 주소 | 2등 | 1등 |
|---|---|---|---|
| J수퍼 | 서울 동대문구 왕산로 211 | 109 | 0 |
| 종합가판점 | 서울 동대문구 왕산로40길 6 | 86 | 11 |
| 경성식품 | 서울 동대문구 망우로21길 52 | 36 | 6 |
| 보성정보통신 | 서울 동대문구 장한로2길 24 | 24 | 3 |
| 형제상회 | 서울 동대문구 무학로 92 | 14 | 3 |
동행복권 당첨 판매점 조회 화면은 "당첨 판매점 조회 전체 1등 2등 취급 복권 로또6/45 연금복권720+ 스피또2000 스피또1000 스피또500" 순서로 고르게 되어 있습니다. 로또6/45를 고르고 1등이나 2등, 지역을 정하면 서울 동대문구 판매점 기록이 나옵니다.
추첨 직후에는 이번 회차 1등 배출점 목록도 따로 올라옵니다. 그 목록의 항목은 "이번회차 1등 배출점 번호 상호명 소재지 구분"입니다. 구분 칸에서 자동·수동을 볼 수 있습니다.
동대문구 판매점의 최신 당첨 기록과 영업 여부는 동행복권 조회 화면에서 바로 확인할 수 있습니다.
동행복권 당첨 판매점 조회동행복권 공식 사이트로 이동합니다.
서울 동대문구에서 1등이 가장 많이 나온 판매점은 어디인가요?
공개 기록 기준으로 종합가판점입니다. 1등 11회, 2등 86회가 나왔고 주소는 서울 동대문구 왕산로40길 6입니다.
문을 닫은 판매점 기록도 남아 있나요?
남아 있습니다. 1등 배출 판매점 38곳 중 지금 영업 중으로 나오는 곳은 27곳이고, 나머지는 폐점 등으로 표시됩니다. 방문 전에는 표의 상태 칸을 보세요.
이 표는 언제 기준인가요?
262회부터 1243회까지의 동행복권 공개 기록입니다. 새 회차 결과는 추첨 뒤 반영하며, 가장 최신 기록은 동행복권 조회 화면이 기준입니다.
로또6/45 1등 확률은 한 게임당 1/8,145,060입니다. 동행복권 당첨구조 안내의 원문은 "1등 6 개 번호 일치 총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75% 1/8,145,060"입니다. 이 확률은 번호 조합으로 정해지므로 어느 판매점에서 사든 같습니다.
1등이 여러 번 나온 판매점은 그만큼 많이 팔린 곳일 가능성이 큽니다. 명당 순위는 지난 기록을 정리한 표로 보고, 구매는 정해 둔 금액 안에서만 하세요.
서울 전체 순위와 시군구별 1등 배출 수는 서울 로또 명당에서 볼 수 있습니다. 가까운 시군구 페이지도 함께 확인해 보세요.
송파구 · 영등포구 · 노원구 · 중구 · 강동구 · 강서구 · 구로구 · 서초구
서울 전체에서 1등이 많이 나온 판매점 순위도 이어서 볼 수 있습니다.
서울 로또 명당 순위 보기서울 시군구별 1등 배출 수와 상위 판매점이 이어집니다.
확인일 2026-10-06 (모든 출처 공통)
동행복권 당첨 판매점 조회 | 로또6/45 1등·2등 배출 판매점 상호·주소·구매 방식(262회~1243회)
동행복권 로또6/45 회차별 당첨결과 | 추첨일·당첨번호·1인 1등 당첨금
동행복권 로또6/45 소개 | 등위별 당첨확률
동행복권 공개 자료를 집계한 비공식 안내입니다. 동대문구 집계는 판매점 주소를 기준으로 시군구를 나눴습니다. 판매점 상호·영업 상태는 바뀔 수 있으니 방문 전 동행복권 당첨 판매점 조회에서 최종 확인하세요. 로또 구매는 19세 이상만 가능하며, 어느 판매점에서 사든 1등 확률은 같습니다.