지금 판매 중인 스피또는 5종입니다. 동행복권 발행내역 기준(최종 갱신 2026-10-02) 게임별 1·2·3등 잔여 매수와 판매점 입고율, 판매기한을 정리했습니다.
판매가 끝난 29개 회차의 기록은 아래 아카이브 표에 모았습니다.
스피또는 동전 등으로 긁어 게임을 하면서 바로 당첨여부도 확인할 수 있는 즉석식 인쇄복권 입니다. 그래서 회차마다 1등이 몇 장 남았는지가 공개됩니다.
잔여 칸의 "8매/8매"는 남은 수량/발행 수량입니다. 남은 수량이 줄었다고 내가 산 복권의 당첨 확률이 바뀌는 것은 아닙니다.
게임 이름과 회차, 1등 당첨금, 잔여 매수, 판매점 입고율, 판매·지급기한입니다.
| 게임·회차 | 1등 당첨금 | 1등 잔여 | 2등 잔여 | 3등 잔여 | 입고율 | 판매기한 | 지급기한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스피또2000 70회 | 10억원 | 8매/8매 | 24매/24매 | 200매/200매 | 7% | 2026-12-31 | 2027-12-31 |
| 스피또2000 69회 | 10억원 | 4매/10매 | 8매/30매 | 73매/250매 | 92% | 2026-11-30 | 2027-11-30 |
| 스피또1000 110회 | 5억원 | 11매/12매 | 57매/60매 | 323834매/330000매 | 24% | 2026-11-30 | 2027-11-30 |
| 스피또1000 109회 | 5억원 | 3매/12매 | 14매/60매 | 104908매/330000매 | 100% | 2026-10-31 | 2027-10-31 |
| 스피또500 48회 | 2억원 | 3매/5매 | 52매/100매 | 165383매/300000매 | 55% | 2026-12-31 | 2027-12-31 |
스피또2000 70회는 1등 잔여가 8매/8매이고 판매점 입고율은 7%입니다. 판매기한은 2026-12-31입니다.
스피또2000 69회는 1등 잔여가 4매/10매이고 판매점 입고율은 92%입니다. 판매기한은 2026-11-30입니다.
스피또1000 110회는 1등 잔여가 11매/12매이고 판매점 입고율은 24%입니다. 판매기한은 2026-11-30입니다.
스피또1000 109회는 1등 잔여가 3매/12매이고 판매점 입고율은 100%입니다. 판매기한은 2026-10-31입니다.
스피또500 48회는 1등 잔여가 3매/5매이고 판매점 입고율은 55%입니다. 판매기한은 2026-12-31입니다.
잔여 수량은 동행복권 발행내역에서 수시로 갱신됩니다. 같은 게임이라도 회차마다 발행 수량과 잔여가 다릅니다.
판매기한이 지나면 그 회차는 판매점에서 더 팔지 않습니다. 이미 산 복권은 지급기한까지 당첨금을 받을 수 있습니다.
입고율은 판매점에 들어간 복권 수량을 그 회차 발행량으로 나눈 값입니다. 동행복권은 입고율이 실제 판매율이 아니라고 안내합니다.
입고율이 낮은 회차는 아직 판매점에 덜 풀린 회차라는 뜻입니다. 게임별 입고율 설명은 스피또 출고율에 있습니다.
판매가 끝난 29개 회차입니다. 판매가 끝나도 지급기한까지는 당첨금을 받을 수 있습니다.
| 게임·회차 | 1등 당첨금 | 1등 잔여 | 2등 잔여 | 3등 잔여 | 입고율 | 판매기한 | 지급기한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스피또1000 108회 | 5억원 | 0매/11매 | 3매/55매 | 19473매/302500매 | 100% | 2026-09-30 | 2027-09-30 |
| 스피또1000 107회 | 5억원 | 1매/12매 | 0매/60매 | 13172매/330000매 | 100% | 2026-08-31 | 2027-08-31 |
| 스피또1000 106회 | 5억원 | 1매/12매 | 1매/60매 | 9726매/330000매 | 100% | 2026-07-31 | 2027-07-31 |
| 스피또1000 105회 | 5억원 | 0매/11매 | 2매/55매 | 16562매/302500매 | 99% | 2026-06-30 | 2027-06-30 |
| 스피또1000 104회 | 5억원 | 1매/11매 | 1매/55매 | 6654매/302500매 | 100% | 2026-05-31 | 2027-05-31 |
| 스피또1000 103회 | 5억원 | 0매/11매 | 0매/55매 | 8307매/302500매 | 100% | 2026-04-30 | 2027-04-30 |
| 스피또1000 102회 | 5억원 | 0매/11매 | 0매/55매 | 5780매/302500매 | 100% | 2026-03-31 | 2027-03-31 |
| 스피또1000 101회 | 5억원 | 0매/10매 | 6매/50매 | 26505매/275000매 | 100% | 2025-12-31 | 2026-12-31 |
| 스피또1000 100회 | 5억원 | 0매/10매 | 0매/50매 | 6615매/275000매 | 100% | 2025-12-31 | 2026-12-31 |
| 스피또1000 99회 | 5억원 | 0매/10매 | 0매/50매 | 7151매/275000매 | 100% | 2025-11-30 | 2026-11-30 |
| 스피또1000 98회 | 5억원 | 0매/10매 | 1매/50매 | 4191매/275000매 | 100% | 2025-11-30 | 2026-11-30 |
| 스피또1000 97회 | 5억원 | 0매/10매 | 1매/50매 | 4151매/275000매 | 100% | 2025-10-31 | 2026-10-31 |
| 스피또1000 96회 | 5억원 | 0매/10매 | 2매/50매 | 3906매/275000매 | 100% | 2025-10-31 | 2026-10-31 |
| 스피또1000 95회 | 5억원 | 0매/10매 | 1매/50매 | 4303매/275000매 | 100% | 2025-09-30 | 2026-09-30 |
| 스피또1000 94회 | 5억원 | 0매/9매 | 0매/45매 | 3831매/247500매 | 100% | 2025-09-30 | 2026-09-30 |
| 스피또1000 93회 | 5억원 | 0매/9매 | 1매/45매 | 3137매/247500매 | 100% | 2025-08-31 | 2026-08-31 |
| 스피또1000 92회 | 5억원 | 0매/9매 | 1매/45매 | 7132매/247500매 | 100% | 2025-07-31 | 2026-07-31 |
| 스피또1000 91회 | 5억원 | 0매/9매 | 1매/45매 | 3273매/247500매 | 100% | 2025-06-30 | 2026-06-30 |
| 스피또2000 68회 | 10억원 | 1매/8매 | 1매/24매 | 15매/200매 | 100% | 2026-09-30 | 2027-09-30 |
| 스피또2000 67회 | 10억원 | 0매/6매 | 5매/18매 | 36매/150매 | 81% | 2026-08-31 | 2027-08-31 |
| 스피또2000 66회 | 10억원 | 0매/6매 | 3매/18매 | 49매/150매 | 74% | 2026-06-30 | 2027-06-30 |
| 스피또2000 65회 | 10억원 | 0매/6매 | 0매/18매 | 3매/150매 | 100% | 2026-04-30 | 2027-04-30 |
| 스피또2000 64회 | 10억원 | 4매/8매 | 6매/24매 | 57매/200매 | 80% | 2025-12-31 | 2026-12-31 |
| 스피또2000 63회 | 10억원 | 2매/8매 | 1매/24매 | 22매/200매 | 92% | 2025-11-30 | 2026-11-30 |
| 스피또2000 62회 | 10억원 | 0매/6매 | 1매/18매 | 10매/150매 | 98% | 2025-10-31 | 2026-10-31 |
| 스피또2000 61회 | 10억원 | 0매/6매 | 1매/18매 | 1매/150매 | 100% | 2025-09-30 | 2026-09-30 |
| 스피또2000 60회 | 10억원 | 0매/6매 | 0매/18매 | 0매/150매 | 100% | 2025-09-30 | 2026-09-30 |
| 스피또2000 59회 | 10억원 | 0매/6매 | 2매/18매 | 20매/150매 | 91% | 2025-08-31 | 2026-08-31 |
| 스피또500 47회 | 2억원 | 2매/2매 | 19매/40매 | 46125매/120000매 | 70% | 2025-12-31 | 2026-12-31 |
당첨금 청구기한은 동행복권 안내 원문으로 "당첨복권의 해당 회차 지급개시일로부터 1년 (인쇄복권의 경우 복권면 표시기한까지)"입니다. 스피또는 복권면에 적힌 기한을 확인하세요.
최신 잔여 수량은 동행복권 발행내역 화면에서 바로 확인할 수 있습니다.
동행복권 스피또 발행내역동행복권 공식 사이트로 이동합니다.
1등이 남은 회차를 사면 유리한가요?
남은 수량은 아직 팔리지 않은 당첨권이 있다는 뜻일 뿐, 한 장의 당첨 확률을 바꾸지 않습니다. 이미 판매점에 풀린 복권 중 어디에 있는지는 알 수 없습니다.
스피또 가격은 얼마인가요?
스피또500은 "500원/ 1게임"이고, 스피또1000은 1,000원, 스피또2000은 2,000원입니다.
당첨되면 어디서 받나요?
금액에 따라 지급처가 다릅니다. 스피또 당첨금 수령에 정리돼 있습니다.
복권은 19세 이상만 살 수 있습니다. 정해 둔 금액 안에서만 구매하세요.
게임별 등위·당첨금은 스피또 안내에서 이어서 볼 수 있습니다.
스피또 전체 안내 보기스피또500·1000·2000 안내입니다.
확인일 2026-10-06 (모든 출처 공통)
동행복권 스피또 발행내역 | 게임·회차별 판매 상태·1~3등 잔여·판매점 입고율·판매기한·지급기한
동행복권 즉석복권 안내 | 게임 방식·가격·지급기한
동행복권 공개 자료를 정리한 비공식 안내입니다. 잔여 수량은 수시로 바뀌니 구매 전 동행복권 발행내역에서 확인하세요. 복권 구매는 19세 이상만 가능합니다.